www.canadastudy.org

Index


Summary

Period Covered: 03:29:12 04 August 2012 to 01:42:08 11 August 2012
Total Files Transfered: 1,883
Total Bytes Transfered: 31,082,803
Unique Domains: 281

Return to Index


Daily Number of Hits

Accesses         Bytes               Date

     269       4174495     04 August 2012
     356       4976253     05 August 2012
     279       4809330     06 August 2012
     255       4744599     07 August 2012
     225       4162075     08 August 2012
     220       3998657     09 August 2012
     264       3908505     10 August 2012
      15        308889     11 August 2012

Return to Index


Hourly Statistics

Accesses         Bytes  Hour

      62       1145661   00
     111       1318131   01
      66       1147670   02
      87       1503592   03
      66       1100742   04
      82       1422957   05
     130       1860070   06
      70       1397632   07
      60       1035338   08
      83       1390257   09
     125       1931376   10
      58        963926   11
      80       1282160   12
      59       1115067   13
      79       1537319   14
      45        686385   15
      58       1113737   16
      65       1130108   17
     107       1263332   18
     106       1421274   19
      62       1030030   20
      87       1855993   21
      77       1408624   22
      58       1021422   23

Return to Index


Top Level Domains

Accesses       Bytes   Top Level Domain

    1049    22909255   Unresolved - 
     547     5600195   com        - 
      90      773465   net        - 
      47      208177   it         - 
      47      208177   nl         - 
      37      338810   ru         - 
      12      120001   org        - 
      10      283945   0          - 
       7      191928   il         - 
       7       89809   cz         - 
       5       37575   ua         - 
       4       22746   at         - 
       3       59381   cn         - 
       3       30054   no         - 
       3       50351   ve         - 
       2       11373   sc         - 
       2       58926   mx         - 
       2       29785   de         - 
       2       25259   se         - 
       1       11103   uk         - 
       1         282   pt         - 
       1       11103   adsl       - 
       1       11103   ca         - 

Return to Index


Top 40 Archive Sections by Number of Hits

Last Accessed        Accesses       Bytes   Archive Section

01:42:08 11 Aug 2012     1017    25135900   /ESLblog/
01:30:44 11 Aug 2012      503     6108907    html files
01:30:44 11 Aug 2012      391     4276377    server home page
10:56:38 10 Aug 2012       50      383784    mpg animation files
10:56:38 10 Aug 2012       44      276890   /TV/
18:07:11 10 Aug 2012       10       30544    png graphic files
18:05:54 10 Aug 2012        9      149769   /pictures/
19:46:19 10 Aug 2012        5      154342    jpg graphic files
18:06:06 10 Aug 2012        5       30810   /activities/
00:24:58 11 Aug 2012        3        1120    gif graphic files
00:24:58 11 Aug 2012        2        4343   /images/
14:30:50 06 Aug 2012        1         180   /icons/

Return to Index


Top 40 Archive Sections by Volume Transferred

Last Accessed        Accesses       Bytes   Archive Section

01:42:08 11 Aug 2012     1017    25135900   /ESLblog/
01:30:44 11 Aug 2012      503     6108907    html files
01:30:44 11 Aug 2012      391     4276377    server home page
10:56:38 10 Aug 2012       50      383784    mpg animation files
10:56:38 10 Aug 2012       44      276890   /TV/
19:46:19 10 Aug 2012        5      154342    jpg graphic files
18:05:54 10 Aug 2012        9      149769   /pictures/
18:06:06 10 Aug 2012        5       30810   /activities/
18:07:11 10 Aug 2012       10       30544    png graphic files
00:24:58 11 Aug 2012        2        4343   /images/
00:24:58 11 Aug 2012        3        1120    gif graphic files
14:30:50 06 Aug 2012        1         180   /icons/

Return to Index


Top 100 Files by Number of Hits

Last Accessed        Accesses       Bytes   File

01:42:08 11 Aug 2012      979    24310139   /ESLblog/index.php
01:30:44 11 Aug 2012      391     4276377   /
23:21:47 10 Aug 2012      304       84038   Code 302 Redirected Requests
21:57:36 10 Aug 2012       27      794926   /ESLblog/
18:05:56 10 Aug 2012       19        5943   /ESLblog
18:05:54 10 Aug 2012        9      149769   /pictures/halloween2001.html
18:05:54 10 Aug 2012        8      120376   /volunteer.html
10:42:46 10 Aug 2012        8       11680   /TV/T1.mpg
18:05:35 10 Aug 2012        7       53977   /cross.html
09:33:56 10 Aug 2012        7      115948   /alberta.mpg
18:05:32 10 Aug 2012        7      159194   /about.html
10:04:18 10 Aug 2012        7      115948   /TV/EQ.mpg
10:22:07 10 Aug 2012        7      120044   /TV/KDP.mpg
10:56:38 10 Aug 2012        7       17644   /TV/TA.mpg
18:05:50 10 Aug 2012        7       75362   /eventslist.html
19:13:19 10 Aug 2012        7      174132   /idioms.html
18:05:34 10 Aug 2012        7       64323   /banner.html
10:50:23 10 Aug 2012        7        1260   /TV/T2.mpg
10:34:04 10 Aug 2012        7        1260   /TV/SR.mpg
18:05:48 10 Aug 2012        6       23280   /eltcrcmt.html
18:05:47 10 Aug 2012        6       44862   /BARBEQUE.HTML
18:05:38 10 Aug 2012        6       42510   /dictionary.html
18:05:51 10 Aug 2012        6       56646   /ourbuild.html
18:06:06 10 Aug 2012        5       30810   /activities/raftrace/raftrace.html
22:56:29 08 Aug 2012        4      150648   /background.jpg
18:06:51 10 Aug 2012        4        2592   /ESLblog/templates/default/img/back.png
18:06:53 10 Aug 2012        4       26480   /ESLblog/templates/default/img/s9y_banner_small.png
01:45:38 06 Aug 2012        3           0   Code 400 Bad Requests
02:39:54 07 Aug 2012        3           0   Code 500 Server Errors
22:56:30 08 Aug 2012        2        3172   /SchoolHouse.ico
12:01:16 09 Aug 2012        2       22206   http://www.intel.com/
18:07:11 10 Aug 2012        2        1472   /ESLblog/templates/default/img/emoticons/smile.png
22:41:49 08 Aug 2012        2         196   Code 304 Not Modified Responses
04:19:55 04 Aug 2012        1         268   
08:33:23 07 Aug 2012        1       11103   http://www.ebay.com/
14:30:56 05 Aug 2012        1        9054   /TV/
10:43:58 05 Aug 2012        1         546   /sumthin
14:30:50 06 Aug 2012        1         180   /icons/apache_pb.gif
22:06:23 10 Aug 2012        1         291   /ESLblog/templates/default/img/xml.gif
00:24:58 11 Aug 2012        1         649   /images/toeic1.gif
19:46:19 10 Aug 2012        1        3694   /images/logo/ELTCredLogo2.JPG

Return to Index


Top 100 Files by Volume Transferred

Last Accessed        Accesses       Bytes   File

01:42:08 11 Aug 2012      979    24310139   /ESLblog/index.php
01:30:44 11 Aug 2012      391     4276377   /
21:57:36 10 Aug 2012       27      794926   /ESLblog/
19:13:19 10 Aug 2012        7      174132   /idioms.html
18:05:32 10 Aug 2012        7      159194   /about.html
22:56:29 08 Aug 2012        4      150648   /background.jpg
18:05:54 10 Aug 2012        9      149769   /pictures/halloween2001.html
18:05:54 10 Aug 2012        8      120376   /volunteer.html
10:22:07 10 Aug 2012        7      120044   /TV/KDP.mpg
09:33:56 10 Aug 2012        7      115948   /alberta.mpg
10:04:18 10 Aug 2012        7      115948   /TV/EQ.mpg
23:21:47 10 Aug 2012      304       84038   Code 302 Redirected Requests
18:05:50 10 Aug 2012        7       75362   /eventslist.html
18:05:34 10 Aug 2012        7       64323   /banner.html
18:05:51 10 Aug 2012        6       56646   /ourbuild.html
18:05:35 10 Aug 2012        7       53977   /cross.html
18:05:47 10 Aug 2012        6       44862   /BARBEQUE.HTML
18:05:38 10 Aug 2012        6       42510   /dictionary.html
18:06:06 10 Aug 2012        5       30810   /activities/raftrace/raftrace.html
18:06:53 10 Aug 2012        4       26480   /ESLblog/templates/default/img/s9y_banner_small.png
18:05:48 10 Aug 2012        6       23280   /eltcrcmt.html
12:01:16 09 Aug 2012        2       22206   http://www.intel.com/
10:56:38 10 Aug 2012        7       17644   /TV/TA.mpg
10:42:46 10 Aug 2012        8       11680   /TV/T1.mpg
08:33:23 07 Aug 2012        1       11103   http://www.ebay.com/
14:30:56 05 Aug 2012        1        9054   /TV/
18:05:56 10 Aug 2012       19        5943   /ESLblog
19:46:19 10 Aug 2012        1        3694   /images/logo/ELTCredLogo2.JPG
22:56:30 08 Aug 2012        2        3172   /SchoolHouse.ico
18:06:51 10 Aug 2012        4        2592   /ESLblog/templates/default/img/back.png
18:07:11 10 Aug 2012        2        1472   /ESLblog/templates/default/img/emoticons/smile.png
10:50:23 10 Aug 2012        7        1260   /TV/T2.mpg
10:34:04 10 Aug 2012        7        1260   /TV/SR.mpg
00:24:58 11 Aug 2012        1         649   /images/toeic1.gif
10:43:58 05 Aug 2012        1         546   /sumthin
22:06:23 10 Aug 2012        1         291   /ESLblog/templates/default/img/xml.gif
04:19:55 04 Aug 2012        1         268   
22:41:49 08 Aug 2012        2         196   Code 304 Not Modified Responses
14:30:50 06 Aug 2012        1         180   /icons/apache_pb.gif
01:45:38 06 Aug 2012        3           0   Code 400 Bad Requests
02:39:54 07 Aug 2012        3           0   Code 500 Server Errors

Return to Index


Top 100 Domains by Number of Hits

Last Access          Accesses       Bytes   Domain

17:59:47 08 Aug 2012       88      951288   crawl-66-249-68-231.googlebot.com
22:26:20 10 Aug 2012       74      676632                      208.115.113.88
01:01:42 11 Aug 2012       58     1493882                       193.107.17.76
21:39:15 10 Aug 2012       48      238370   70-89-110-217-pa.hfc.comcastbusiness.net
10:31:32 05 Aug 2012       47      208177   host196-225-dynamic.18-87-r.retail.telecomitalia.it
07:16:49 05 Aug 2012       47      208177           sd44030c1.adsl.wanadoo.nl
19:53:20 04 Aug 2012       47      208177                      168.144.171.58
12:58:34 10 Aug 2012       43      299755   208-115-111-72-reverse.wowrack.com
07:50:28 09 Aug 2012       30      809252                      123.156.66.149
10:41:24 09 Aug 2012       30      846083                      123.156.66.152
07:25:16 09 Aug 2012       30      812319                      123.156.169.38
10:21:44 09 Aug 2012       28      793454                     123.156.167.135
09:54:59 09 Aug 2012       28      775175                      123.156.66.120
07:35:56 09 Aug 2012       28      732690                      123.156.169.35
05:06:40 09 Aug 2012       26      587330                       91.237.249.71
03:58:31 09 Aug 2012       26      687848                      123.156.169.33
10:56:38 10 Aug 2012       25      172436                      123.125.67.242
10:42:46 10 Aug 2012       24      200928                      123.125.67.243
10:57:26 09 Aug 2012       24      646116                      123.156.66.163
08:56:39 09 Aug 2012       23      585833                      123.156.169.39
03:53:03 09 Aug 2012       21      537087                      123.156.66.229
12:54:44 10 Aug 2012       20      182434   crawl-66-249-67-130.googlebot.com
09:41:03 09 Aug 2012       20      552434                       123.156.66.96
09:19:53 09 Aug 2012       20      564967                       123.156.66.92
12:12:44 09 Aug 2012       19      515162                      123.156.169.42
05:15:33 10 Aug 2012       18      134928                 sticker00.yandex.ru
21:42:17 10 Aug 2012       17        4794                      58.218.199.227
01:42:08 11 Aug 2012       16      458093                      123.156.71.170
01:16:20 06 Aug 2012       16      390300                       91.237.249.85
06:04:38 09 Aug 2012       16      432576                      123.156.70.232
03:52:53 07 Aug 2012       15      181865   176-9-139-113.crawler.sistrix.net
03:01:20 09 Aug 2012       14      385818                      123.156.103.72
21:38:02 10 Aug 2012       14      381066                      123.156.162.62
17:05:01 05 Aug 2012       14      372515                       123.156.174.3
07:02:18 09 Aug 2012       14      387551                      123.156.169.37
06:01:57 09 Aug 2012       14      366812                       123.156.65.58
16:31:54 05 Aug 2012       14      394012                       123.156.174.6
23:21:47 10 Aug 2012       14        3948                      58.218.199.250
16:20:25 05 Aug 2012       14      382510                       123.156.174.8
16:37:37 05 Aug 2012       13      337190                      123.156.65.153
17:35:27 05 Aug 2012       12      316735                     123.156.165.115
12:01:24 05 Aug 2012       12      330238                      123.156.65.132
01:03:55 08 Aug 2012       12      261745                        c.afien.info
21:07:38 10 Aug 2012       12      324585                      123.156.71.251
18:10:12 05 Aug 2012       10      265154                      123.156.65.226
22:19:19 10 Aug 2012       10      275018                     123.156.161.239
17:26:42 05 Aug 2012       10      283945                       123.156.174.0
14:17:18 05 Aug 2012       10      277755                      123.156.64.244
14:40:18 09 Aug 2012        9       90001      s1.960.clients.serverdeals.org
17:04:32 05 Aug 2012        8      217033                     123.156.173.255
13:31:39 10 Aug 2012        8      221031                     123.156.161.210
19:41:47 10 Aug 2012        8      216314                     123.156.161.212
00:25:22 11 Aug 2012        8      186109                    ns390439.ovh.net
11:36:55 10 Aug 2012        8       88824   baiduspider-220-181-108-159.crawl.baidu.com
22:39:38 10 Aug 2012        8      219595                     123.156.161.205
01:21:17 11 Aug 2012        8      216976                     123.156.161.209
00:28:52 11 Aug 2012        8       88824   baiduspider-123-125-71-79.crawl.baidu.com
22:30:05 04 Aug 2012        8      214985                       123.156.66.78
22:29:51 10 Aug 2012        8      213578                     123.156.162.100
11:49:57 10 Aug 2012        8       41914      spider-199-21-99-81.yandex.com
22:48:48 10 Aug 2012        8      210915                     123.156.161.208
01:30:11 11 Aug 2012        8       88824   baiduspider-123-125-71-80.crawl.baidu.com
08:27:19 05 Aug 2012        8      210690                     123.156.169.255
10:39:48 10 Aug 2012        8       88824   baiduspider-220-181-108-156.crawl.baidu.com
21:14:52 09 Aug 2012        7      191928   DSL212-235-107-126.bb.netvision.net.il
14:33:18 10 Aug 2012        7       77721   baiduspider-123-125-71-75.crawl.baidu.com
13:32:57 10 Aug 2012        7       77721   baiduspider-123-125-71-105.crawl.baidu.com
12:14:52 05 Aug 2012        7      150065                      123.156.64.252
01:30:26 09 Aug 2012        6       55797   baiduspider-123-125-71-74.crawl.baidu.com
09:31:14 10 Aug 2012        6       66618   baiduspider-123-125-71-97.crawl.baidu.com
16:30:40 05 Aug 2012        6      163740                      123.156.65.207
00:24:58 11 Aug 2012        6        5934                imparser17.yandex.ru
17:49:24 06 Aug 2012        6       60002                       199.58.86.206
10:39:16 10 Aug 2012        6       66618   baiduspider-123-125-71-115.crawl.baidu.com
02:17:44 10 Aug 2012        6      159213                      123.156.162.46
12:38:09 08 Aug 2012        6      149433                       188.92.75.244
23:29:39 10 Aug 2012        6       66618   baiduspider-220-181-108-160.crawl.baidu.com
17:17:09 10 Aug 2012        6      169798                      123.156.71.129
16:33:48 05 Aug 2012        6       60002                ks380405.kimsufi.com
03:39:19 10 Aug 2012        6       60000                      46.165.197.142
08:57:17 10 Aug 2012        6      160328                      123.156.71.132
13:19:49 10 Aug 2012        5       52123   baiduspider-123-125-71-89.crawl.baidu.com
20:28:45 10 Aug 2012        5       55515   baiduspider-220-181-108-186.crawl.baidu.com
21:31:50 07 Aug 2012        5       55515   baiduspider-220-181-108-150.crawl.baidu.com
19:30:28 10 Aug 2012        5       51497   baiduspider-123-125-71-99.crawl.baidu.com
23:35:22 04 Aug 2012        5       59732                     173.242.125.196
01:29:49 10 Aug 2012        5       55515   baiduspider-220-181-108-155.crawl.baidu.com
20:28:19 08 Aug 2012        5       55515   baiduspider-123-125-71-87.crawl.baidu.com
06:29:37 10 Aug 2012        5       55515   baiduspider-220-181-108-157.crawl.baidu.com
20:29:03 09 Aug 2012        5       55515   baiduspider-220-181-108-165.crawl.baidu.com
09:31:40 10 Aug 2012        5       55515   baiduspider-220-181-108-162.crawl.baidu.com
06:30:09 07 Aug 2012        5       55515   baiduspider-123-125-71-69.crawl.baidu.com
18:28:53 10 Aug 2012        5       55515   baiduspider-123-125-71-92.crawl.baidu.com
21:31:36 08 Aug 2012        5       55515   baiduspider-123-125-71-110.crawl.baidu.com
22:29:37 10 Aug 2012        5       55515   baiduspider-220-181-108-183.crawl.baidu.com
14:19:19 10 Aug 2012        5       12183                     nipple4.mail.ru
08:30:45 09 Aug 2012        5       55515   baiduspider-123-125-71-72.crawl.baidu.com
16:01:48 06 Aug 2012        4      104404                      123.156.66.141
08:27:02 10 Aug 2012        4       44412   baiduspider-220-181-108-187.crawl.baidu.com
15:22:50 09 Aug 2012        4       22770         hosted-by.host4offshore.com

Return to Index


Top 100 Domains by Volume Transferred

Last Access          Accesses       Bytes   Domain

01:01:42 11 Aug 2012       58     1493882                       193.107.17.76
17:59:47 08 Aug 2012       88      951288   crawl-66-249-68-231.googlebot.com
10:41:24 09 Aug 2012       30      846083                      123.156.66.152
07:25:16 09 Aug 2012       30      812319                      123.156.169.38
07:50:28 09 Aug 2012       30      809252                      123.156.66.149
10:21:44 09 Aug 2012       28      793454                     123.156.167.135
09:54:59 09 Aug 2012       28      775175                      123.156.66.120
07:35:56 09 Aug 2012       28      732690                      123.156.169.35
03:58:31 09 Aug 2012       26      687848                      123.156.169.33
22:26:20 10 Aug 2012       74      676632                      208.115.113.88
10:57:26 09 Aug 2012       24      646116                      123.156.66.163
05:06:40 09 Aug 2012       26      587330                       91.237.249.71
08:56:39 09 Aug 2012       23      585833                      123.156.169.39
09:19:53 09 Aug 2012       20      564967                       123.156.66.92
09:41:03 09 Aug 2012       20      552434                       123.156.66.96
03:53:03 09 Aug 2012       21      537087                      123.156.66.229
12:12:44 09 Aug 2012       19      515162                      123.156.169.42
01:42:08 11 Aug 2012       16      458093                      123.156.71.170
06:04:38 09 Aug 2012       16      432576                      123.156.70.232
16:31:54 05 Aug 2012       14      394012                       123.156.174.6
01:16:20 06 Aug 2012       16      390300                       91.237.249.85
07:02:18 09 Aug 2012       14      387551                      123.156.169.37
03:01:20 09 Aug 2012       14      385818                      123.156.103.72
16:20:25 05 Aug 2012       14      382510                       123.156.174.8
21:38:02 10 Aug 2012       14      381066                      123.156.162.62
17:05:01 05 Aug 2012       14      372515                       123.156.174.3
06:01:57 09 Aug 2012       14      366812                       123.156.65.58
16:37:37 05 Aug 2012       13      337190                      123.156.65.153
12:01:24 05 Aug 2012       12      330238                      123.156.65.132
21:07:38 10 Aug 2012       12      324585                      123.156.71.251
17:35:27 05 Aug 2012       12      316735                     123.156.165.115
12:58:34 10 Aug 2012       43      299755   208-115-111-72-reverse.wowrack.com
17:26:42 05 Aug 2012       10      283945                       123.156.174.0
14:17:18 05 Aug 2012       10      277755                      123.156.64.244
22:19:19 10 Aug 2012       10      275018                     123.156.161.239
18:10:12 05 Aug 2012       10      265154                      123.156.65.226
01:03:55 08 Aug 2012       12      261745                        c.afien.info
21:39:15 10 Aug 2012       48      238370   70-89-110-217-pa.hfc.comcastbusiness.net
13:31:39 10 Aug 2012        8      221031                     123.156.161.210
22:39:38 10 Aug 2012        8      219595                     123.156.161.205
17:04:32 05 Aug 2012        8      217033                     123.156.173.255
01:21:17 11 Aug 2012        8      216976                     123.156.161.209
19:41:47 10 Aug 2012        8      216314                     123.156.161.212
22:30:05 04 Aug 2012        8      214985                       123.156.66.78
22:29:51 10 Aug 2012        8      213578                     123.156.162.100
22:48:48 10 Aug 2012        8      210915                     123.156.161.208
08:27:19 05 Aug 2012        8      210690                     123.156.169.255
10:31:32 05 Aug 2012       47      208177   host196-225-dynamic.18-87-r.retail.telecomitalia.it
07:16:49 05 Aug 2012       47      208177           sd44030c1.adsl.wanadoo.nl
19:53:20 04 Aug 2012       47      208177                      168.144.171.58
10:42:46 10 Aug 2012       24      200928                      123.125.67.243
21:14:52 09 Aug 2012        7      191928   DSL212-235-107-126.bb.netvision.net.il
00:25:22 11 Aug 2012        8      186109                    ns390439.ovh.net
12:54:44 10 Aug 2012       20      182434   crawl-66-249-67-130.googlebot.com
03:52:53 07 Aug 2012       15      181865   176-9-139-113.crawler.sistrix.net
10:56:38 10 Aug 2012       25      172436                      123.125.67.242
17:17:09 10 Aug 2012        6      169798                      123.156.71.129
16:30:40 05 Aug 2012        6      163740                      123.156.65.207
08:57:17 10 Aug 2012        6      160328                      123.156.71.132
02:17:44 10 Aug 2012        6      159213                      123.156.162.46
12:14:52 05 Aug 2012        7      150065                      123.156.64.252
12:38:09 08 Aug 2012        6      149433                       188.92.75.244
05:15:33 10 Aug 2012       18      134928                 sticker00.yandex.ru
14:18:26 05 Aug 2012        4      115197                     123.156.160.224
18:31:59 10 Aug 2012        4      113845                     123.156.172.174
21:27:33 10 Aug 2012        4      107600                      123.156.71.128
12:05:54 04 Aug 2012        4      106385                       123.156.174.4
16:01:48 06 Aug 2012        4      104404                      123.156.66.141
14:40:18 09 Aug 2012        9       90001      s1.960.clients.serverdeals.org
11:36:55 10 Aug 2012        8       88824   baiduspider-220-181-108-159.crawl.baidu.com
00:28:52 11 Aug 2012        8       88824   baiduspider-123-125-71-79.crawl.baidu.com
01:30:11 11 Aug 2012        8       88824   baiduspider-123-125-71-80.crawl.baidu.com
10:39:48 10 Aug 2012        8       88824   baiduspider-220-181-108-156.crawl.baidu.com
14:33:18 10 Aug 2012        7       77721   baiduspider-123-125-71-75.crawl.baidu.com
13:32:57 10 Aug 2012        7       77721   baiduspider-123-125-71-105.crawl.baidu.com
09:31:14 10 Aug 2012        6       66618   baiduspider-123-125-71-97.crawl.baidu.com
10:39:16 10 Aug 2012        6       66618   baiduspider-123-125-71-115.crawl.baidu.com
23:29:39 10 Aug 2012        6       66618   baiduspider-220-181-108-160.crawl.baidu.com
11:14:06 05 Aug 2012        3       61732                     109.167.128.226
17:49:24 06 Aug 2012        6       60002                       199.58.86.206
16:33:48 05 Aug 2012        6       60002                ks380405.kimsufi.com
03:39:19 10 Aug 2012        6       60000                      46.165.197.142
23:35:22 04 Aug 2012        5       59732                     173.242.125.196
07:51:46 10 Aug 2012        4       59490                      218.213.29.137
12:01:39 07 Aug 2012        2       58926   dsl-187-150-98-157-dyn.prod-infinitum.com.mx
01:30:26 09 Aug 2012        6       55797   baiduspider-123-125-71-74.crawl.baidu.com
20:28:45 10 Aug 2012        5       55515   baiduspider-220-181-108-186.crawl.baidu.com
21:31:50 07 Aug 2012        5       55515   baiduspider-220-181-108-150.crawl.baidu.com
01:29:49 10 Aug 2012        5       55515   baiduspider-220-181-108-155.crawl.baidu.com
20:28:19 08 Aug 2012        5       55515   baiduspider-123-125-71-87.crawl.baidu.com
06:29:37 10 Aug 2012        5       55515   baiduspider-220-181-108-157.crawl.baidu.com
20:29:03 09 Aug 2012        5       55515   baiduspider-220-181-108-165.crawl.baidu.com
09:31:40 10 Aug 2012        5       55515   baiduspider-220-181-108-162.crawl.baidu.com
06:30:09 07 Aug 2012        5       55515   baiduspider-123-125-71-69.crawl.baidu.com
18:28:53 10 Aug 2012        5       55515   baiduspider-123-125-71-92.crawl.baidu.com
21:31:36 08 Aug 2012        5       55515   baiduspider-123-125-71-110.crawl.baidu.com
22:29:37 10 Aug 2012        5       55515   baiduspider-220-181-108-183.crawl.baidu.com
08:30:45 09 Aug 2012        5       55515   baiduspider-123-125-71-72.crawl.baidu.com
21:20:36 05 Aug 2012        2       54704                      123.156.66.125
00:01:20 11 Aug 2012        2       52511                     123.156.169.245

Return to Index


Complete archive section statistics

Last Accessed        Accesses       Bytes   Archive Section

00:24:58 11 Aug 2012        3        1120    gif graphic files
01:30:44 11 Aug 2012      503     6108907    html files
19:46:19 10 Aug 2012        5      154342    jpg graphic files
10:56:38 10 Aug 2012       50      383784    mpg animation files
18:07:11 10 Aug 2012       10       30544    png graphic files
01:30:44 11 Aug 2012      391     4276377    server home page
01:42:08 11 Aug 2012     1017    25135900   /ESLblog/
10:56:38 10 Aug 2012       44      276890   /TV/
18:06:06 10 Aug 2012        5       30810   /activities/
14:30:50 06 Aug 2012        1         180   /icons/
00:24:58 11 Aug 2012        2        4343   /images/
18:05:54 10 Aug 2012        9      149769   /pictures/

Return to Index


Complete file statistics

Last Accessed        Accesses       Bytes   File

04:19:55 04 Aug 2012        1         268   
01:30:44 11 Aug 2012      391     4276377   /
18:05:47 10 Aug 2012        6       44862   /BARBEQUE.HTML
18:05:56 10 Aug 2012       19        5943   /ESLblog
21:57:36 10 Aug 2012       27      794926   /ESLblog/
01:42:08 11 Aug 2012      979    24310139   /ESLblog/index.php
18:06:51 10 Aug 2012        4        2592   /ESLblog/templates/default/img/back.png
18:07:11 10 Aug 2012        2        1472   /ESLblog/templates/default/img/emoticons/smile.png
18:06:53 10 Aug 2012        4       26480   /ESLblog/templates/default/img/s9y_banner_small.png
22:06:23 10 Aug 2012        1         291   /ESLblog/templates/default/img/xml.gif
22:56:30 08 Aug 2012        2        3172   /SchoolHouse.ico
14:30:56 05 Aug 2012        1        9054   /TV/
10:04:18 10 Aug 2012        7      115948   /TV/EQ.mpg
10:22:07 10 Aug 2012        7      120044   /TV/KDP.mpg
10:34:04 10 Aug 2012        7        1260   /TV/SR.mpg
10:42:46 10 Aug 2012        8       11680   /TV/T1.mpg
10:50:23 10 Aug 2012        7        1260   /TV/T2.mpg
10:56:38 10 Aug 2012        7       17644   /TV/TA.mpg
18:05:32 10 Aug 2012        7      159194   /about.html
18:06:06 10 Aug 2012        5       30810   /activities/raftrace/raftrace.html
09:33:56 10 Aug 2012        7      115948   /alberta.mpg
22:56:29 08 Aug 2012        4      150648   /background.jpg
18:05:34 10 Aug 2012        7       64323   /banner.html
18:05:35 10 Aug 2012        7       53977   /cross.html
18:05:38 10 Aug 2012        6       42510   /dictionary.html
18:05:48 10 Aug 2012        6       23280   /eltcrcmt.html
18:05:50 10 Aug 2012        7       75362   /eventslist.html
14:30:50 06 Aug 2012        1         180   /icons/apache_pb.gif
19:13:19 10 Aug 2012        7      174132   /idioms.html
19:46:19 10 Aug 2012        1        3694   /images/logo/ELTCredLogo2.JPG
00:24:58 11 Aug 2012        1         649   /images/toeic1.gif
18:05:51 10 Aug 2012        6       56646   /ourbuild.html
18:05:54 10 Aug 2012        9      149769   /pictures/halloween2001.html
10:43:58 05 Aug 2012        1         546   /sumthin
18:05:54 10 Aug 2012        8      120376   /volunteer.html
23:21:47 10 Aug 2012      304       84038   Code 302 Redirected Requests
22:41:49 08 Aug 2012        2         196   Code 304 Not Modified Responses
01:45:38 06 Aug 2012        3           0   Code 400 Bad Requests
02:39:54 07 Aug 2012        3           0   Code 500 Server Errors
08:33:23 07 Aug 2012        1       11103   http://www.ebay.com/
12:01:16 09 Aug 2012        2       22206   http://www.intel.com/

Return to Index


Complete domains statistics

Last Access          Accesses       Bytes   Domain

22:17:33 05 Aug 2012        1         180                         41.73.2.126
06:40:17 07 Aug 2012        1       11103                       41.82.136.219
03:39:19 10 Aug 2012        6       60000                      46.165.197.142
21:42:17 10 Aug 2012       17        4794                      58.218.199.227
23:21:47 10 Aug 2012       14        3948                      58.218.199.250
17:21:29 04 Aug 2012        2       13524                      74.118.192.202
06:06:51 04 Aug 2012        1       29464                       91.121.246.92
09:15:35 04 Aug 2012        1       29422                       91.201.64.115
05:06:40 09 Aug 2012       26      587330                       91.237.249.71
01:16:20 06 Aug 2012       16      390300                       91.237.249.85
11:14:06 05 Aug 2012        3       61732                     109.167.128.226
04:40:27 06 Aug 2012        1         282                       119.63.196.12
01:00:06 09 Aug 2012        1         282                       119.63.196.14
04:40:22 06 Aug 2012        1         282                       119.63.196.21
10:28:59 06 Aug 2012        1       11103                       119.63.196.22
10:28:53 04 Aug 2012        1       11103                       119.63.196.45
06:39:02 05 Aug 2012        1         282                       119.63.196.55
10:28:56 10 Aug 2012        1       11103                       119.63.196.56
10:29:08 09 Aug 2012        1       11103                       119.63.196.83
06:37:12 07 Aug 2012        1         282                       119.63.196.84
10:29:11 08 Aug 2012        1       11103                       119.63.196.87
10:28:58 05 Aug 2012        1       11103                       119.63.196.89
04:42:23 10 Aug 2012        1         282                      119.63.196.106
10:28:56 07 Aug 2012        2       11385                      119.63.196.112
00:38:36 08 Aug 2012        1         282                      119.63.196.116
12:03:42 10 Aug 2012        1         539                      120.33.184.198
18:09:15 04 Aug 2012        1       29422                       123.65.223.82
10:56:38 10 Aug 2012       25      172436                      123.125.67.242
10:42:46 10 Aug 2012       24      200928                      123.125.67.243
11:07:50 09 Aug 2012        1        7711                       123.125.68.74
11:01:11 09 Aug 2012        1       11103                       123.125.68.81
11:04:31 09 Aug 2012        1       22742                       123.125.68.86
14:17:18 05 Aug 2012       10      277755                      123.156.64.244
12:14:52 05 Aug 2012        7      150065                      123.156.64.252
06:01:57 09 Aug 2012       14      366812                       123.156.65.58
12:01:24 05 Aug 2012       12      330238                      123.156.65.132
16:37:37 05 Aug 2012       13      337190                      123.156.65.153
16:30:40 05 Aug 2012        6      163740                      123.156.65.207
